| ลำดับ | โครงการวิจัย | หัวหน้าโครงการ | งบประมาณ (บาท) | แหล่งทุน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาเทคโนโลยีเสริมสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปแป้งกล้วยหอม | ผศ.ณัฐชัย เที่ยงบูรณธรรม | 600,000.00 | วช. | |
| 1.1 | การเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตแป้งกล้วยหอม | ผศ.ณัฐชัย เที่ยงบูรณธรรม | 400,000.00 | วช. | |
| 1.2 | การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับแป้งกล้วยหอม | นางวัชรี เทพโยธิน | 200,000.00 | วช. | |
| 2 | การบูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยีพลาสม่าและไมโคร/นาโนบับเบิล เพื่อระบบการผลิตอาหารปลอดภัยรองรับเกษตรกรยุค 4.0 | รศ.ชิติ ศรีตนทิพย์ | 1,500,000.00 | วช. | |
| 2.1 | การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพลาสม่าและไมโคร/นาโนบับเบิลต่อการงอกและการเจริญเติบโตของพืช | รศ.ชิติ ศรีตนทิพย์ | 800,000.00 | วช. | |
| 2.2 | ศักยภาพการลดการปนเปื้อนในผลิตผลทางการเกษตรและการผลิตเซลล์ยีสต์ด้วยเทคโนโลยีฟองไมโครนาโน | ผศ.นิอร โฉมศรี | 700,000.00 | วช. | |
| 3 | การพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตและปริมาณกรดจิมเนมิคของผักเชียงดาตามมาตรฐานการส่งออก | ผศ.ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ | 500,000.00 | วช. | |
| 4 | กระบวนการขยายผลความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับราคาสับปะรด ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | ผศ.รุ่งนภา ช่างเจรจา | 550,000.00 | สวทช. | สนับสนุนรวม 1,100,000 (ปี 63–64) |
| 5 | การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชและสัตว์น้ำเพื่อความมั่นคงของอาหาร ณ อ.อุ้มผาง จ.ตาก | ผศ.จานุลักษณ์ ขนบดี | 1,091,000.00 | สวทช. | สนับสนุนรวม 2,182,000 (ปี 63–64) |
| 6 | สำรวจความหลากหลายของแมลงและผีเสื้อเหมืองหินปูนลำปาง | ผศ.อรุณ โสตถิกุล | 288,000.00 | บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) | |
| 7 | หน่วยบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมผักวงศ์แตง ระยะที่ 6 | ผศ.จานุลักษณ์ ขนบดี | 1,635,000.00 | สวทช. | สนับสนุนรวม 4,905,000 (ปี 63–65) |
| 8 | การเพิ่มประสิทธิภาพ มาตรฐานการผลิต และสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรวิถีชุมชนจังหวัดลำปางและตากด้วยนวัตกรรม | ผศ.สันติ ช่างเจรจา | 6,500,000.00 | บพท. | |
| 8.1 | กระบวนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเชิงพื้นที่ | ผศ.รุ่งนภา ช่างเจรจา | - | บพท. | |
| 8.2 | การสร้างรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรม | ผศ.จานุลักษณ์ ขนบดี | - | บพท. | |
| 8.3 | การสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่ชุมชนนวัตกรรมยั่งยืน | นางสาวภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ | - | บพท. | |
| รวมงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปี พ.ศ. 2563 | 12,664,000.00 | ||||
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา