| ลำดับ | โครงการวิจัย | หัวหน้าโครงการ | งบประมาณ (บาท) | แหล่งทุน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กระบวนการขยายผลความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับราคาสับปะรด ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง | ผศ.รุ่งนภา ช่างเจรจา | 550,000.00 | สวทช. | สนับสนุนรวม 1,100,000 บาท ปี 2563 : 550,000 ปี 2564 : 550,000 |
| 2 | การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชและสัตว์น้ำเพื่อความมั่นคงของอาหาร ณ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก | ผศ.จานุลักษณ์ ขนบดี | 1,091,000.00 | สวทช. | สนับสนุนรวม 2,182,000 บาท ปี 2563 : 1,091,000 ปี 2564 : 1,091,000 |
| 3 | หน่วยบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมผักวงศ์แตง ระยะที่ 6 | ผศ.จานุลักษณ์ ขนบดี | 1,635,000.00 | สวทช. | สนับสนุนรวม 4,905,000 บาท ปี 2563 : 1,635,000 ปี 2564 : 1,635,000 ปี 2565 : 1,635,000 |
| 4 | การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างระดับคุณภาพเกษตรกร จากการลดการใช้สารเคมีและเพิ่มความสามารถการแข่งขัน กรณีกลุ่มผู้ปลูกทุเรียน บ้านห้วยต้า ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ | นายรัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา | 410,000.00 | บพข. | |
| 5 | การพัฒนากระบวนการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ต้นน้ำจังหวัดพะเยา | ผศ.สันติ ช่างเจรจา | 450,000.00 | บพข. | |
| 6 | เทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย | รศ.มาลี ตั้งระเบียบ | 400,000.00 | อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ | |
| รวมงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปี พ.ศ. 2564 | 4,536,000.00 | ||||
``
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา